معلومات إضافية
الوزن | 0.150 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 9 × 9 × 9 سنتيميتر |
اسم العلامة التجارية | PENGAGAR |
عمر البطارية | 5 |
الفئة | الساعات الذكية |
System | سوار أندرويد, ملكية OS, أندرويد os, IOS, لا شيء, ارتداء os, اللون OS, HarmonyOS, FreeRTOS, Wacth OS, Zepp OS, DuWear, Tizen OS |
Function | جهاز قياس عدد الخطوات, متعقب اللياقة البدنية, متتبع النوم, رسالة تذكير, تذكير بمكالمة, أجب الاتصال, طلب مكالمة, جهاز تحكم عن بعد, رسالة إشعار دفعي, إبر ثلاثة كبيرة, تعليمات 24 ساعة, توقيت, المنبه, التوقيت العالمي, تقويم دائم, احتياطي الطاقة, week, شهر, تعقب معدل ضربات القلب, موسيقى تفاعلية, مضيء, التقويم, الإضاءة, العد التنازلي, الآلات الحاسبة |
ذاكره الوصول العشوائي | <128MB |
بطاقة سيم المتاحة | لا |
اكتب | على المعصم |
صوت مساعد المدمج في | YES |
اللغة | english, روسيا, إسبانية, POLISH, البرتغالية, Turkish, ITALIAN, French, الألمانية, الأوكرانية, العبرية, العربية, الاندونيسية, اليونانية |
Hign-المعنية الكيميائية | لا شيء |
وضع الشبكة | لا شيء |
قياس المقاييس | رصد معدل ضربات القلب, other, الدم الأكسجين رصد, النوم رصد, مراقبة ضغط الدم, الإجهاد رصد |
شكل الشاشة | SQUARE |
الدقة | 320*385 |
بلوتوث-إصدار متوافق | 5.0 |
GPS | لا |
مواد الشاشة | TFT |
حجم الشاشة | 2.04 highlight the big screen |
متعددة الأوجه | نعم |
قدرة البطارية | 220-300mah |
تطبيق الفئة العمرية | Adult |
آلية | نعم |
Origin | CN (المنشأ) |
التوافق | متوافق مع الكل |
Rom | <128MB |
الكاميرا الخلفية | لا شيء |
النشاط تتبع | other, جهاز تعقب الخطوات, متعقِب النشاط |
درجة مقاومة للماء | مقاوم للماء مدى الحياة |
نموذج وحدة المعالجة المركزية | For Huawei Samsung Galaxy |
مادة السوار | هلام السيليكا |
شاشة تعمل باللمس | YES |
بطارية قابلة للفصل | لا |
الفرقة طول [مم] | 260 |
سيم بطاقة فتحة | NO |
واي فاي | no |
عرض الفرقة [مم] | 22 |
صانع وحدة المعالجة المركزية | ميدياتك |
شهادة | CE |
Style | الأزياء |
نوع الحركة | الإلكترونية |
تحميل التطبيق متاح | نعم |
مواد الحالة | سبائك |
ساعة ذكية قابلة للفصل | نعم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.